Cenovnik


MP CENOVNIK PVC PROZORA (bez ugradnje)
serija QUADRO 4 komore , 2 dihtunga

prozor jednokrilni dvokrilni
širina širina
visina 60 80 100 120 140 120 140 160 180 200
70 70 80 90 110 * 145 155 165 175 *
80 80 90 110 120 * 155 165 175 185 *
100 90 110 120 130 140 165 175 185 200 220
120 110 120 130 140 150 175 185 200 220 230
140 120 130 140 150 160 185 200 220 230 240
160 130 140 150 * * 200 220 230 240 260
180 140 150 160 * * 220 230 240 260 280
200 150 160 175 * * 230 240 260 280 290
220 160 175 185 * * 240 260 280 290 320

prozor jedno krilo fiksni dva krila fiksni
širina širina
visina 120 140 160 180 200 160 180 200 220 240
60 110 120 130 * * * * * * *
80 120 130 145 155 * 175 185 195 220 *
100 130 145 155 165 175 185 195 220 240 260
120 145 155 165 175 185 195 220 240 260 285
140 155 165 175 185 195 220 240 260 285 300
160 165 175 185 195 210 240 260 285 300 320
180 175 185 195 210 230 260 285 300 320 335
200 185 195 210 230 250 285 300 320 335 345
220 195 210 230 250 270 300 320 335 345 365

prozor fiksni fiksni dvokrilni
širina širina
visina 60 80 100 120 140 120 140 160 180 200
60 65 70 75 80 85 85 95 105 115 125
80 70 75 80 85 90 95 105 115 125 140
100 75 80 85 90 95 105 115 125 140 150
120 80 85 90 95 105 115 125 140 150 160
140 85 90 95 105 115 125 140 150 160 170
160 90 95 105 115 120 140 150 160 170 180
180 95 105 115 120 * 150 160 170 180 190
200 105 115 120 135 * 160 170 180 190 210
220 115 120 135 145 * 170 180 190 210 230

 

MP CENOVNIK PVC PROZORA
serija MAXIMUS 5 komora, 2 diht. i FANTAZIA 6 komora, 3 diht.

prozor jednokrilni dvokrilni
širina širina
visina 60 80 100 120 140 120 140 160 180 200
60 80 90 100 120 * 140 160 175 185 200
80 90 100 120 130 * 160 175 185 200 225
100 100 120 130 155 165 175 185 200 225 245
120 120 130 155 165 175 185 200 225 245 265
140 130 155 165 175 190 200 225 245 265 285
160 155 165 175 * * 225 245 265 285 300
180 165 175 190 * * 245 265 285 300 310
200 175 190 200 * * 265 285 300 310 320
220 190 200 210 * * 285 300 310 320 340

prozor jedno krilo fiksni dva krila fiksni
širina širina
visina 120 140 160 180 200 160 180 200 220 240
60 115 125 140 * * * * * * *
80 125 140 150 160 * 180 200 225 245 *
100 140 150 160 175 195 200 225 245 265 285
120 150 160 175 195 205 225 245 265 285 305
140 160 175 195 205 220 245 265 285 305 325
160 175 195 205 220 240 265 285 305 325 345
180 195 205 220 240 250 285 305 325 345 365
200 205 220 240 250 265 305 325 345 365 385
220 220 240 250 265 285 325 345 365 385 405

prozor fiksni fiksni dvokrilni
širina širina
visina 60 80 100 120 140 120 140 160 180 200
60 70 75 85 95 100 95 105 115 125 135
80 75 85 95 100 110 105 115 125 135 145
100 85 95 100 110 120 115 125 135 145 155
120 95 100 110 120 130 125 135 145 155 170
140 100 110 120 130 140 135 145 155 170 180
160 110 120 130 140 150 145 155 170 180 200
180 120 130 140 150 * 155 170 180 200 220
200 130 140 150 160 * 170 180 200 220 240
220 140 150 160 170 * 180 200 220 240 260

 

MP CENOVNIK PVC PROZORA (bez ugradnje)
ULAZNA VRATA I ROLETNE

vrata ulazna jednokrilna dvokrilna
širina širina
visina 80 90 100 110 120 120 140 160 180 200
210 245 250 260 270 280 405 425 440 460 480
220 250 255 265 275 285 415 435 450 470 490
230 255 260 270 280 290 425 440 460 480 500

vrata ulazna jedno krilo fiksni iznad    dva krila fiksni iznad
širina širina
visina 80 90 100 110 120 120 140 160 180 200
40 295 305 315 330 345 470 495 515 540 570
60 305 315 325 340 355 485 510 530 560 590
80 310 320 340 355 365 500 525 550 580 610
100 320 330 355 370 380 520 540 570 600 630

roletne pvc jednokrilne dvokrilne
širina širina
visina 60 80 100 120 140 160 160 180 200 220
100 60 65 70 75 80 85 115 120 125 130
120 65 70 75 80 85 90 120 125 130 135
140 70 75 80 85 90 95 125 130 135 140
160 75 80 85 90 95 100 130 135 140 145
180 80 85 90 95 100 105 135 140 145 150
200 85 90 95 100 105 110 140 145 150 160
220 90 95 100 105 110 115 145 150 160 170
240 95 100 105 110 115 120 150 160 170 180


NAPOMENA: Sve cene su date u EUR sa obracunatim PDV.

DOPLATE:
* STAKLO ZELENI PARSOL = 10 eur/m2 ,  STOPSOL KLAR, PARSOL PLAVI = 20 eur/m2
* UKRASNE LAJSNE U STAKLU = 6 eura/m
* PANELI UKRASNI ZA GLAVNO KRILO = 70-200 eur/kom ,  ZA  POMOĆNO = 35-120 eur/kom
* ALUMINIJUMSKE LAMELE ZA ROLETNE = 10 eur/m2
* MONTAŽA =  10 eur/kom

cenovnik-pvc.pdfPreuzmite cenovnik u pdf formatu